![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Please visit our sponsor:
![]()
Banks Total Deposits and # of Branches by Zip Code
|
Deps | Zip | City | * | County | # | State | Deposits | Branches | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[+/-] | 10017 | New York | * | New York | 592 | NY | $659.83B | 31 | |
[+/-] | 57108 | Sioux Falls | * | Lincoln | 31 | SD | $391.75B | 25 | |
[+/-] | 76262 | Roanoke | * | Denton | 149 | TX | $359.01B | 9 | |
[+/-] | 84111 | Salt Lake City | * | Salt Lake | 202 | UT | $345.33B | 21 | |
[+/-] | 57104 | Sioux Falls | * | Minnehaha | 87 | SD | $252.87B | 26 | |
[+/-] | 28202 | Charlotte | * | Mecklenburg | 237 | NC | $233.74B | 14 | |
[+/-] | 84070 | Sandy | * | Salt Lake | 202 | UT | $228.36B | 12 | |
[+/-] | 94104 | San Francisco | * | San Francisco | 260 | CA | $219.82B | 26 | |
[+/-] | 19801 | Wilmington | * | New Castle | 157 | DE | $210.08B | 23 | |
[+/-] | 10282 | New York | * | New York | 592 | NY | $208.88B | 1 | |
[+/-] | 60603 | Chicago | * | Cook | 1,230 | IL | $204.00B | 14 | |
[+/-] | 10286 | New York | * | New York | 592 | NY | $178.61B | 2 | |
[+/-] | 02111 | Boston | * | Suffolk | 235 | MA | $178.32B | 9 | |
[+/-] | 19808 | Wilmington | * | New Castle | 157 | DE | $160.78B | 20 | |
[+/-] | 10018 | New York City | * | New York | 592 | NY | $146.85B | 19 | |
[+/-] | 77002 | Houston | * | Harris | 922 | TX | $133.17B | 14 | |
[+/-] | 95054 | Santa Clara | * | Santa Clara | 346 | CA | $121.16B | 6 | |
[+/-] | 75202 | Dallas | * | Dallas | 584 | TX | $110.61B | 3 | |
[+/-] | 10577 | Purchase | * | Westchester | 287 | NY | $108.79B | 2 | |
[+/-] | 10036 | New York | * | New York | 592 | NY | $106.89B | 27 | |
[+/-] | 10022 | New York | * | New York | 592 | NY | $101.80B | 60 | |
[+/-] | 78288 | San Antonio | * | Bexar | 290 | TX | $101.20B | 1 | |
[+/-] | 84020 | Draper | * | Salt Lake | 202 | UT | $82.67B | 17 | |
[+/-] | 75201 | Dallas | * | Dallas | 584 | TX | $80.80B | 35 | |
[+/-] | 02110 | Boston | * | Suffolk | 235 | MA | $79.65B | 27 | |
[+/-] | 22203 | Arlington | * | Arlington | 57 | VA | $79.61B | 12 | |
[+/-] | 19950 | Greenwood | * | Sussex | 68 | DE | $77.32B | 1 | |
[+/-] | 90071 | Los Angeles | * | Los Angeles | 1,633 | CA | $77.04B | 17 | |
[+/-] | 45202 | Cincinnati | * | Hamilton | 261 | OH | $74.78B | 17 | |
[+/-] | 32202 | Jacksonville | * | Duval | 146 | FL | $72.15B | 9 | |
[+/-] | 23060 | Glen Allen | * | Henrico | 83 | VA | $71.41B | 16 | |
[+/-] | 94111 | San Francisco | * | San Francisco | 260 | CA | $69.39B | 23 | |
[+/-] | 00918 | San Juan | * | San Juan | 67 | PR | $63.79B | 10 | |
[+/-] | 15222 | Pittsburgh | * | Allegheny | 399 | PA | $61.49B | 21 | |
[+/-] | 48226 | Detroit | * | Wayne | 278 | MI | $59.85B | 11 | |
[+/-] | 55402 | Minneapolis | * | Hennepin | 266 | MN | $49.53B | 21 | |
[+/-] | 43215 | Columbus | * | Franklin | 308 | OH | $49.41B | 20 | |
[+/-] | 53202 | Milwaukee | * | Milwaukee | 222 | WI | $48.83B | 24 | |
[+/-] | 15219 | Pittsburgh | * | Allegheny | 399 | PA | $43.72B | 13 | |
[+/-] | 33131 | Miami | * | Miami-Dade | 614 | FL | $42.39B | 43 | |
[+/-] | 02109 | Boston | * | Suffolk | 235 | MA | $41.85B | 7 | |
[+/-] | 14203 | Buffalo | * | Erie | 210 | NY | $37.50B | 5 | |
[+/-] | 55101 | Saint Paul | * | Ramsey | 90 | MN | $36.84B | 4 | |
[+/-] | 30030 | Decatur | * | Dekalb | 122 | GA | $36.48B | 6 | |
[+/-] | 15258 | Pittsburgh | * | Allegheny | 399 | PA | $35.58B | 1 | |
[+/-] | 80202 | Denver | * | Denver | 176 | CO | $35.52B | 37 | |
[+/-] | 19103 | Philadelphia | * | Philadelphia | 284 | PA | $34.59B | 37 | |
[+/-] | 10005 | New York | * | New York | 592 | NY | $34.36B | 8 | |
[+/-] | 90017 | Los Angeles | * | Los Angeles | 1,633 | CA | $33.73B | 26 | |
[+/-] | 10016 | New York | * | New York | 592 | NY | $33.41B | 32 | |
[+/-] | 45263 | Cincinnati | * | Hamilton | 261 | OH | $32.38B | 1 | |
[+/-] | 10020 | New York | * | New York | 592 | NY | $30.91B | 8 | |
[+/-] | 28282 | Charlotte | * | Mecklenburg | 237 | NC | $30.87B | 1 | |
[+/-] | 33716 | Saint Petersburg | * | Pinellas | 256 | FL | $30.87B | 3 | |
[+/-] | 20006 | Washington | * | District Of Columbia | 210 | DC | $30.02B | 23 | |
[+/-] | 84101 | Salt Lake City | * | Salt Lake | 202 | UT | $29.77B | 10 | |
[+/-] | 22102 | Mclean | * | Fairfax | 283 | VA | $29.10B | 12 | |
[+/-] | 23219 | Richmond | * | Richmond (City) | 39 | VA | $28.42B | 10 | |
[+/-] | 10019 | New York | * | New York | 592 | NY | $27.26B | 28 | |
[+/-] | 44114 | Cleveland | * | Cuyahoga | 366 | OH | $27.02B | 13 | |
[+/-] | 30303 | Atlanta | * | Fulton | 265 | GA | $26.23B | 10 | |
[+/-] | 48084 | Troy | * | Oakland | 314 | MI | $25.88B | 13 | |
[+/-] | 30326 | Atlanta | * | Fulton | 265 | GA | $25.67B | 11 | |
[+/-] | 94025 | Menlo Park | * | San Mateo | 158 | CA | $25.12B | 17 | |
[+/-] | 90210 | Beverly Hills | * | Los Angeles | 1,633 | CA | $24.79B | 11 | |
[+/-] | 89102 | Las Vegas | * | Clark | 300 | NV | $24.68B | 12 | |
[+/-] | 46204 | Indianapolis | * | Marion | 185 | IN | $23.79B | 22 | |
[+/-] | 98101 | Seattle | * | King | 498 | WA | $23.70B | 31 | |
[+/-] | 30308 | Atlanta | * | Fulton | 265 | GA | $23.59B | 9 | |
[+/-] | 92101 | San Diego | * | San Diego | 520 | CA | $23.07B | 27 | |
[+/-] | 06103 | Hartford | * | Hartford | 241 | CT | $22.80B | 10 | |
[+/-] | 60606 | Chicago | * | Cook | 1,230 | IL | $22.60B | 20 | |
[+/-] | 91731 | El Monte | * | Los Angeles | 1,633 | CA | $22.60B | 9 | |
[+/-] | 37219 | Nashville | * | Davidson | 204 | TN | $22.47B | 8 | |
[+/-] | 85004 | Phoenix | * | Maricopa | 693 | AZ | $22.00B | 5 | |
[+/-] | 64106 | Kansas City | * | Jackson | 177 | MO | $21.86B | 4 | |
[+/-] | 07311 | Jersey City | * | Hudson | 151 | NJ | $21.61B | 1 | |
[+/-] | 78245 | San Antonio | * | Bexar | 290 | TX | $21.31B | 5 | |
[+/-] | 75225 | Dallas | * | Dallas | 584 | TX | $21.17B | 37 | |
[+/-] | 95113 | San Jose | * | Santa Clara | 346 | CA | $20.89B | 15 | |
[+/-] | 92660 | Newport Beach | * | Orange | 591 | CA | $20.64B | 35 | |
[+/-] | 33134 | Coral Gables | * | Miami-Dade | 614 | FL | $20.56B | 49 | |
[+/-] | 10001 | New York | * | New York | 592 | NY | $20.41B | 29 | |
[+/-] | 27701 | Durham | * | Durham | 55 | NC | $20.05B | 10 | |
[+/-] | 96813 | Honolulu | * | Honolulu | 159 | HI | $19.76B | 12 | |
[+/-] | 90067 | Los Angeles | * | Los Angeles | 1,633 | CA | $19.65B | 22 | |
[+/-] | 94583 | San Ramon | * | Contra Costa | 193 | CA | $19.18B | 14 | |
[+/-] | 95814 | Sacramento | * | Sacramento | 191 | CA | $18.95B | 15 | |
[+/-] | 98004 | Bellevue | * | King | 498 | WA | $18.77B | 35 | |
[+/-] | 92037 | La Jolla | * | San Diego | 520 | CA | $18.75B | 26 | |
[+/-] | 63105 | Clayton | * | St. Louis | 313 | MO | $18.60B | 31 | |
[+/-] | 92614 | Irvine | * | Orange | 591 | CA | $18.30B | 12 | |
[+/-] | 77056 | Houston | * | Harris | 922 | TX | $18.16B | 26 | |
[+/-] | 90404 | Santa Monica | * | Los Angeles | 1,633 | CA | $17.97B | 3 | |
[+/-] | 21202 | Baltimore | * | Baltimore (City) | 110 | MD | $17.61B | 14 | |
[+/-] | 97204 | Portland | * | Multnomah | 137 | OR | $17.43B | 12 | |
[+/-] | 91748 | City Of Industry | * | Los Angeles | 1,633 | CA | $16.95B | 35 | |
[+/-] | 76102 | Fort Worth | * | Tarrant | 420 | TX | $16.94B | 30 | |
[+/-] | 32801 | Orlando | * | Orange | 274 | FL | $16.72B | 20 | |
[+/-] | 63102 | St. Louis | * | St. Louis (City) | 66 | MO | $16.55B | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |